
FEATURES · 产品特点
产品特点
- 覆盖240W至500W功率
- 最高光效180±10lm/W
- ADC12压铸铝外壳
- IP66户外防护等级
- 6KV/10KV浪涌保护
- 多种窄光与宽光配光
- 支持0-10V调光
- 3年质保
SPECIFICATIONS · 产品参数
产品参数
| 型号 | T35C-240W / T35C-300W / T35C-350W / T35C-400W / T35C-500W |
|---|---|
| 功率 | 240W / 300W / 350W / 400W / 500W |
| 产品尺寸 | 451×390×136mm(240W/300W/350W) / 495×435×150mm(400W/500W) |
| 标准光效 | 160±10lm/W(Ra>80) |
| 标准光通量 | 38400±2400lm / 48000±3000lm / 56000±3500lm / 64000±4000lm / 80000±5000lm |
| 高光效 | 180±10lm/W(240W/300W/350W为Ra>80;400W/500W为Ra>70) |
| 高光效光通量 | 43200±2400lm / 54000±3000lm / 63000±3000lm / 72000±4000lm / 90000±5000lm |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| 显色指数 | Ra>70 / Ra>80 |
| 防护等级 | IP66 |
| 浪涌保护 | 6KV/10KV |
| 发光角度 | 240W/300W/350W:15° / 60° / 90° / 120°;400W/500W:15° / 25° / 40° / 60° |
| 电源品牌 | 天稳达 |
| 输入电压 | AC120-277V |
| 功率因数 | PF 0.95 |
| 频率 | 47-63Hz |
| 电源类型 | 恒流 |
| 净重 | 6.2kg(240W/300W/350W) / 8.2kg(400W/500W) |
| 包装信息 | 1台/箱 |
| 外箱尺寸 | 49×43.5×18.5cm / 57×46×22cm |
| 毛重 | 7kg / 9.8kg |
| 材料 | ADC12压铸铝外壳、PC透镜或PC+钢化玻璃 |
| 表面处理 | 黑色粉末喷涂 |
| 安装方式 | 支架安装 |
| 储存温度 | -30℃至+70℃ |
| 工作温度 | -30℃至+45℃ |
| 使用寿命 | 50,000小时 |
| 质保 | 3年 |
| 调光方式 | 0-10V调光 |
| 可选配件 | 遮光罩 / 钢化玻璃 / 10KV或20KV防雷器 / 0.5米安全绳 |
电话135 6079 1398 / 86-755-84528417
