
FEATURES · 产品特点
产品特点
- 覆盖100W至400W功率
- 最高光效180±10lm/W
- 一体化压铸与加厚散热结构
- 加厚U型支架与齿轮扣定位
- IP66防护与IK10防撞等级
- 10KV浪涌保护
- 30°、60°与90°专业配光
- 支持墙面、支架及地面安装
SPECIFICATIONS · 产品参数
产品参数
| 型号 | 3621 / 3622 / 3623 |
|---|---|
| SMD 2835功率 | 100W / 200W / 300W |
| SMD 2835光效 | 180±10lm/W |
| SMD 2835光通量 | 18000±1000lm / 36000±2000lm / 54000±3000lm |
| SMD 2835灯珠数量 | 168 / 336 / 504颗 |
| SMD 3030功率 | 100W或150W / 200W或300W / 300W或400W |
| SMD 3030光效 | 160±10lm/W |
| SMD 3030光通量 | 16000±1000lm或24000±1500lm / 32000±2000lm或48000±3000lm / 48000±3000lm或64000±4000lm |
| SMD 3030灯珠数量 | 168 / 336 / 504颗 |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | Ra70 |
| 工作温度 | -30℃至+45℃ |
| 绝缘等级 | Class I |
| 发光角度 | 30° / 60° / 90° |
| 防护等级 | IP66 |
| 防撞等级 | IK10 |
| 浪涌保护 | 10KV |
| 使用寿命 | 50,000小时 |
| 净重 | 3.2kg / 4kg / 5.4kg |
| 产品尺寸 | 265×335×100mm / 318×335×100mm / 424×335×106mm |
| 包装信息 | 1台/箱 |
| 外箱尺寸 | 32.2×28×39cm / 39×37.5×15cm / 48×39×15cm |
| 毛重 | 4.2kg / 4.6kg / 6.2kg |
| 安装方式 | 墙面安装 / 支架安装 / 地面安装 |
电话135 6079 1398 / 86-755-84528417
