
FEATURES · 产品特点
产品特点
- 覆盖400W至1000W功率
- 最高光效180±10lm/W
- 透镜款与玻璃款可选
- IP66防护与IK10防撞等级
- 6KV/10KV浪涌保护
- 多种专业对称与非对称配光
- 支持1-10V或0-10V调光
- 一体化压铸与加厚铝质散热结构
SPECIFICATIONS · 产品参数
产品参数
| 型号 | GS500-400W / GS500-500W / GS500-800W / GS500-1000W |
|---|---|
| 功率 | 400W / 500W / 800W / 1000W |
| 产品尺寸 | 465×445×134mm(400W/500W) / 770×530×134mm(800W/1000W) |
| 玻璃款光效 | 160±10lm/W |
| 玻璃款光通量 | 64000lm / 80000lm / 128000lm / 160000lm |
| 透镜款光效 | 180±10lm/W / 170±10lm/W / 180±10lm/W / 170±10lm/W |
| 透镜款光通量 | 72000lm / 85000lm / 144000lm / 170000lm |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| 显色指数 | Ra70(Ra80可选) |
| 防护等级 | IP66 |
| 防撞等级 | IK10 |
| 浪涌保护 | 6KV/10KV |
| 透镜款发光角度 | 15° / 25° / 30° / 60° / 90° / P45° |
| 玻璃款发光角度 | 25/45° / 60° / 90° / Type 2 / Type 3 / Type 4 |
| 输入电压 | AC120-277V |
| 净重 | 400W/500W:10.5kg透镜款、12.5kg玻璃款;800W/1000W:21kg透镜款、22kg玻璃款 |
| 包装信息 | 1台/箱 |
| 外箱尺寸 | 52×47×19.5cm / 82×57×19.5cm |
| 毛重 | 400W/500W:13kg透镜款、15kg玻璃款;800W/1000W:22kg透镜款、24kg玻璃款 |
| 使用寿命 | 50,000小时 |
| 安装方式 | 支架安装,可用于墙面、灯杆或地面安装 |
| 调光方式 | 1-10V / 0-10V调光 |
| 可选配件 | Ra80 / 遮光罩 / 安全绳 |
电话135 6079 1398 / 86-755-84528417
