
FEATURES · 产品特点
产品特点
- 覆盖50W至300W功率
- 最高光效150±10lm/W
- IP66户外防护等级
- 6KV/10KV浪涌保护
- 340°大角度可调节支架
- 铝合金散热器与钢化玻璃
- 提手安装或灯杆安装
- 3年质保
SPECIFICATIONS · 产品参数
产品参数
| 型号 | 3712-50W / 3712-70W / 3712-100W / 3712-150W / 3712-200W / 3712-240W / 3712-300W |
|---|---|
| 功率 | 50W / 70W / 100W / 150W / 200W / 240W / 300W |
| 产品尺寸 | 196×188×34mm / 332×272×60mm / 332×272×60mm / 336×292×60mm / 460×354×60mm / 460×354×60mm / 485×412×65mm |
| 光效 | 50W:110±10lm/W;70W-300W:150±10lm/W |
| 光通量 | 5500±500lm / 10500±700lm / 15000±1000lm / 22500±1500lm / 30000±2000lm / 36000±2400lm / 45000±3000lm |
| 电源类型 | 50W:DOB;70W-300W:恒流 |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| 显色指数 | Ra>80 |
| 防护等级 | IP66 |
| 发光角度 | 120° |
| 电源品牌 | 天稳达 TOMCARLINE |
| 输入电压 | AC200-240V |
| 功率因数 | PF 0.95 |
| 频率 | 47-63Hz |
| 浪涌保护 | 6KV/10KV |
| 净重 | 0.2kg / 2.5kg / 2.5kg / 3.6kg / 5.7kg / 5.7kg / 7.7kg |
| 包装信息 | 48 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1台/箱 |
| 外箱尺寸 | 43.6×26.9×24cm / 36.8×31×13cm / 36.8×31×13cm / 38.6×33.7×13cm / 49.5×39.2×13cm / 49.5×39.2×13cm / 52.2×44.8×13.5cm |
| 毛重 | 12.7kg / 2.9kg / 2.9kg / 4.1kg / 6.3kg / 6.3kg / 8.4kg |
| 材料 | 铝合金散热器;50W布纹钢化玻璃,其他透明钢化玻璃 |
| 表面处理 | 黑色粉末喷涂 |
| 安装方式 | 提手安装 / 灯杆安装 |
| 使用寿命 | 30,000小时 |
| 质保 | 3年 |
电话135 6079 1398 / 86-755-84528417
