
FEATURES
Product features
- Ofrece potencias de 20W, 30W y 40W
- Eficacia luminosa del sistema de 130-150lm/W
- Utiliza fuente de luz LED de alto brillo y lentes ópticos de alta transparencia
- Utiliza paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino de alta eficiencia
- Equipada con baterías de fosfato de hierro y litio, que ofrecen una larga vida útil y alta estabilidad térmica
- Grado de protección contra agua y polvo IP65
- Compatible con control inteligente por luz y por tiempo
- No requiere conexión a la red eléctrica ni zanjas para el cableado
- Compatible con instalación en pared y en poste
- Ideal para caminos rurales, patios, parques y áreas remotas sin electricidad
SPECIFICATIONS
Product specifications
| Modelo | SP602-20W / SP602-30W / SP602-40W |
|---|---|
| Potencia de la fuente de luz | 20W / 30W / 40W |
| Voltaje de la batería | 3.2V |
| Capacidad de la batería | 36Ah / 54Ah / 72Ah |
| Panel fotovoltaico | 5V 40W / 5V 60W / 5V 80W |
| Fuente de luz LED | 5054, 72 / 108 / 144 unidades |
| Eficacia luminosa | 130-150lm/W |
| Flujo luminoso | 2600-3000lm / 3900-4500lm / 5200-6000lm |
| Temperatura de color | 6000K |
| Índice de reproducción cromática | Ra>70 |
| Ángulo de distribución de luz | 85°×150° |
| Altura de instalación | 4-5m / 5-6m / 6-8m |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ a +45℃ |
| Grado de protección | IP65 |
| Modo de control | Control por luz + Control por tiempo |
| Dimensiones de la luminaria | 515×230×86mm / 600×230×86mm / 685×230×86mm |
| Dimensiones de la caja interior | 53×24×10cm / 62×24×10cm / 70×24×10cm |
| Peso bruto total | 3.48kg / 3.86kg / 4.77kg |
| Método de instalación | Instalación en pared / Instalación en poste |
Correo electrónicoinfo@fytled.com
Teléfono135 6079 1398 / 86-755-84528417
