
FEATURES
Product features
- Admite potencias de 600W, 750W, 1050W y 1400W
- Eficacia luminosa de hasta 3.9μmol/J
- PPF de hasta 5460μmol/s
- Admite diseño de espectro personalizado
- Ahorra hasta un 30% de energía en comparación con las lámparas de sodio de alta presión tradicionales
- Admite regulación 0-10V
- Sistema de control integrado, un terminal puede controlar múltiples lámparas
- Admite control inteligente inalámbrico mediante APP
- Carcasa de aluminio con excelente disipación de calor
- Grado de protección IP66
SPECIFICATIONS
Product specifications
| Modelo | T860 |
|---|---|
| Voltaje de entrada | AC120-277V / AC200-415V |
| Frecuencia | 47-63Hz |
| Potencia | 600W / 750W / 1050W / 1400W |
| Factor de potencia | 0.95 |
| PPF | 2340μmol/s / 2925μmol/s / 4095μmol/s / 5460μmol/s |
| Eficacia luminosa | 3.9μmol/J |
| Método de regulación | 0-10V |
| Ángulo de emisión | 110°×140° |
| Grado de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ a +45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a +80℃ |
| Vida útil | 100,000 horas |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones del producto | 600W/750W: 560×244×161mm; 1050W/1400W: 1090×244×161mm |
| Peso neto | 600W/750W: 9.3kg; 1050W/1400W: 18.5kg |
| Dimensiones de la caja exterior | 600W/750W: 63×30×22cm; 1050W/1400W: 125×30×22cm |
| Peso bruto | 600W/750W: 10kg; 1050W/1400W: 20kg |
| Método de instalación | Montaje con soporte |
Correo electrónicoinfo@fytled.com
Teléfono135 6079 1398 / 86-755-84528417
