
FEATURES
Product features
- Cubre un rango de potencia de 30W a 150W
- La versión de alta eficacia luminosa alcanza hasta 180±10lm/W
- Diseño de bajo deslumbramiento, UGR mínimo <15
- Protección contra agua y polvo IP66 y resistencia a impactos IK08
- Protección contra sobretensiones de 10KV
- Soporta distribución de luz de 60° y 90°
- Soporta regulación 1-10V o 0-10V
- Instalación con soporte o placa de cobertura
SPECIFICATIONS
Product specifications
| Modelo | D15-50W / D15-80W / D15-150W |
|---|---|
| Rango de potencia | 30-50W / 60-100W / 110-150W |
| Dimensiones del producto | Φ152×150mm / Φ152×157mm / Φ203×201mm |
| Eficacia luminosa estándar | 150±10lm/W |
| Flujo luminoso estándar | 7500±500lm / 15000±800lm / 22500±1500lm |
| Fuente de luz estándar | 130 unidades / 130 unidades / 308 unidades SMD 2835 |
| Alta eficacia luminosa | 180±10lm/W |
| Flujo luminoso de alta eficacia | 9000±500lm / 18000±800lm / 27000±1500lm |
| Fuente de luz de alta eficacia | 130 unidades / 130 unidades / 308 unidades SMD 2835 de alto brillo |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / 6500K |
| Índice de rendimiento de color | Ra>70 |
| Índice de deslumbramiento | UGR<15 / UGR<19 / UGR<23 |
| Grado de protección | IP66 |
| Grado de resistencia a impactos | IK08 |
| Protección contra sobretensiones | 10KV |
| Ángulo de haz | 60° / 60° / 60° o 90° |
| Voltaje de entrada | AC100-277V |
| Método de regulación | Regulación 1-10V / 0-10V |
| Peso neto | 1.7kg / 1.9kg / 3.2kg |
| Información de empaque | 1 unidad/caja |
| Dimensiones de la caja exterior | 20.5×20.5×23.4cm / 20.5×20.5×23.4cm / 27×27×28cm |
| Peso bruto | 2.0kg / 2.2kg / 3.7kg |
| Método de instalación | Instalación con soporte / Instalación con placa de cobertura |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +45℃ |
| Vida útil | 50,000 horas |
| Garantía | 3 años |
Correo electrónicoinfo@fytled.com
Teléfono135 6079 1398 / 86-755-84528417
