
FEATURES
Product features
- 光效高达160lm/W
- 轻量化设计,节省运费
- 更大的PCB板,散热性好
- 安装方式多样,灵活方便
- IP66 & IK10防护等级
- 可在-40℃环境下使用
- 可选配置
- 0-10V可调光
- CRI>90
- 挂钩
- ±45°可调节支架
- PC反光罩
- 铝反光罩
- 0.5米安全绳
SPECIFICATIONS
Product specifications
| 型号 | HB39-60W | HB39-100W | HB39-150W | HB39-200W | HB39-240W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(mm) | φ200*78 | Ø265x86 | Ø265*86 | Ø300x86 | Ø330x86 | ||
| 功率 | 60W | 100W | 150W | 200W | 240W | ||
| 电压 | AC200-277V // 47-63Hz | ||||||
| 色温 | 3000K;4000K;5000K;5700K;6500K | ||||||
| 光效 (lm/W) | 160±10lm/W | ||||||
| 光通量(lm) | 9600±600lm | 16000±1000lm | 24000±1500lm | 32000±2000lm | 38400±2400lm | ||
| 显指 | Ra > 80 | ||||||
| 发光角度 | 60°//90°//120° | ||||||
| 防水等级 | IP66 | ||||||
Correo electrónicoinfo@fytled.com
Teléfono135 6079 1398 / 86-755-84528417
